![]() Werbeplakat von E. Knauf u. B. Machow, 1909 |
PELIKAN |
![]() |
![]() |
| Modell | Gesamt-Länge | Schaft-Länge | Kappen-Länge | Schaft- Durchmesser |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 126 mm | 102 mm | 57 mm | 12 mm |
| 500 | 126 mm | 102 mm | 57 mm | 12 mm |
| 520 | 126 mm | 102 mm | 57 mm | 12 mm |
| 600 | 126 mm | 102 mm | 57 mm | 12 mm |
| 700 | 126 mm | 102 mm | 57 mm | 12 mm |
| 400N | 128 mm | 102,5 mm | 60 mm | 12 mm |
| 500N | 128 mm | 102,5 mm | 60 mm | 12 mm |
| 520N | 128 mm | 102,5 mm | 60 mm | 12 mm |
| 600N | 128 mm | 102,5 mm | 60 mm | 12 mm |
| 700N | 128 mm | 102,5 mm | 60 mm | 12 mm |
| 400NN | 130 mm | 103 mm | 62 mm | 12 mm |
| 500NN | 130 mm | 103 mm | 62 mm | 12 mm |
| 520NN | 130 mm | 103 mm | 62 mm | 12 mm |
| 600NN | 130 mm | 103 mm | 62 mm | 12 mm |
| 700NN | 130 mm | 103 mm | 62 mm | 12 mm |
![]() |
Eine ganz neue Modellreihe wurde auf den Markt gebracht
mit neu entwickeltem Clip in Form eines Pelikanschnabels.
Der Schaft der Füllfederhalter war meist vertikal
gestreift.
![]() |
| Modell | Schaft | Kappe |
|---|---|---|
| 400 | grün gestreift | schwarz |
| 400 | grau gestreift | schwarz |
| 400 | grün gestreift Füllknopf dunkelgrün |
dunkelgrün Kappenkopf dunkelgrün |
| 400 | Schildpatt, braun gestreift | dunkelbraun |
| 400 | schwarz | schwarz |
| 400 | dunkelgrün | dunkelgrün |
| 400 | grün transparent Demonstrationsmodell |
grün transparent |
| 400 | hell-Schildpatt | hell-Schildpatt |
| 400 | weiss | weiss |
| 500 | schwarz gestreift
Füllknopf Walzgold double |
Kappe Walzgold double |
| 500 | grün gestreift
Füllknopf Walzgold double |
Kappe Walzgold double |
| 500 | Schildpatt braun gestreift
Füllknopf Walzgold double |
Kappe Walzgold double |
| 500 | seegrün
Füllknopf Walzgold double |
Kappe Walzgold double |
| 520 | Walzgold double | Kappe Walzgold double |
| 600 | Schildpatt
Füllknopf 14 ct. Gold |
Kappe 14 ct. Gold |
| 600 | schwarz | Kappe 14 ct. Gold |
| 700 | Gold 14 ct. | Gold 14 ct. |
![]() |
![]() |
Die Modellreihe wurde modernisiert. Der Schaft wurde etwas
länger als beim Modell 400.
Der Füllknopf war konischer. Die Modellbezeichnungen wurden
mit dem Suffix N versehen.
| Modell | Schaft | Kappe |
|---|---|---|
| 400N | grün gestreift | schwarz |
| 400N | grau gestreift | schwarz |
| 400N | grün gestreift Füllknopf dunkelgrün |
dunkelgrün Kappenkopf dunkelgrün |
| 400N | Schildpatt, braun gestreift | dunkelbraun |
| 400N | schwarz | schwarz |
| 400N | hell-Schildpatt | hell-Schildpatt |
| 400N | Grün transparent
Demonstrationsmodell |
Grün transparent |
| 500N | Schildpatt gestreift
Füllknopf braun |
Kappe Walzgold double |
| 500N | grün gestreift
Füllknopf schwarz |
Kappe Walzgold double |
| 500N | schwarz gestreift
Füllknopf schwarz |
KappeWalzgold double |
| 520N | Walzgold double | Walzgold double |
| 600N | Schildpatt | Kappe 14 ct. Gold |
| 600N | schwarz | Kappe 14 ct. Gold |
| 700N | Gold 14 ct. | Gold 14 ct. |
Bereits nach zwei Jahren wurden die Modelle wieder geändert.
Der Schaft wurde gekürzt und der
Füllknopf noch spitzer zulaufend. Die Modelle hatten als Suffix
jetzt NN.
![]() |
| Modell | Schaft | Kappe |
|---|---|---|
| 400NN | grün gestreift | schwarz |
| 400NN | grau gestreift | schwarz |
| 400NN | grün gestreift Füllknopf dunkelgrün |
dunkelgrün Kappenkopf dunkelgrün |
| 400NN | Schildpatt, braun gestreift | dunkelbraun |
| 400NN | schwarz, mit grünem Tintenfenster | schwarz |
| 400NN | schwarz, mit gestreiftem Tintenfenster | schwarz |
| 400NN | hell-Schildpatt | hell-Schildpatt |
| 400NN | transparent
Demonstrationsmodell |
transparent |
| 500NN | Schildpatt gestreift
Füllknopf braun |
Kappe Walzgold double |
| 500NN | grün gestreift | Kappe Walzgold double |
| 500NN | seegrün | Kappe Walzgold double |
| 500NN | schwarz gestreift | Kappe Walzgold double |
| 520NN | Walzgold double | Walzgold double |
| 600NN | Schildpatt | Kappe 14 ct. Gold |
| 600NN | schwarz | Kappe 14 ct. Gold |
| 700NN | Gold 14 ct. | Gold 14 ct. |
![]() |
Unterscheidungsmerkmale zum ursprünglichen Modell 400NN:
1. unterschiedliche Form von Feder, Tintenleiter und Griffstück
2. kein Absatz von der Mechanik zum Schaft
3. kürzerer Schaft
Dieses Modell wurde durch die Firma Merz & Krell produziert, im Auftrag der Firma Pelikan.
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell | Schaft | Kappe |
|---|---|---|
| 400NN | grün gestreift, schwarzer Füllknopf | schwarz |
| 400NN | Schildpatt, braun gestreift | dunkelbraun |
| 400NN | schwarz | schwarz |